Startseite arrow Scherenbühnen (Elektro)
Mietpark GUSHURST GmbH   Blütengasse 12a   D-76547 Sinzheim   Tel. 07221-987007
Mittwoch, der 19.06.2013 16:57:34 Uhr
Vermietung: Elektro-Scherenbühnen
Bezeichnung: Arbeitshöhe (m): Tragfähigkeit (kg): Breite (m): Gewicht (kg): äusserer Wendekreis (m): tooltip
Optimum 6 6,45 280 0,76 1340 1,70 mehr...
GS 1530 6,60 272 0,76 1206 1,55 mehr...
Optimum 8 7,80 230 0,76 1425 1,70 mehr...
GS 1930 7,80 227 0,76 1326 1,55 mehr...
GS 2046 8,10 544 1,17 1961 2,34 mehr...
GS 2032 8,10 363 0,81 1559 2,34 mehr...
Compact 8 8,18 350 0,81 1730 2.10 mehr...
Compact 8 W 8,27 450 1,20 1950 2,50 mehr...
Y-64 EL 14 8,40 300 1,42 2390 4,40 mehr...
GS 2646 9,90 454 1,17 2017 2,34 mehr...
GS 2632 9,92 227 0,81 2002 2,13 mehr...
Compact 10 N 10,00 230 0,81 2150 2,50 mehr...
Compact 10 10,14 450 1,20 2330 2,50 mehr...
Compact 10 RTE 10,20 565 1,80 3330 3,68 mehr...
Y-83 EL 16 10,30 350 1,66 2830 3,16 mehr...
GS 3246 11,75 318 1,17 2524 2,34 mehr...
Compact 12 12,00 300 1,20 2630 2,50 mehr...
Compact 12 RTE 12,14 450 1,80 3830 3,68 mehr...
IT 10122 12,20 450 1,22 3050 2,36 mehr...
IT 10090 12,20 300 0,89 3120 2,23 mehr...
X-105 El 12 12,50 500 1,19 4470 3,10 mehr...
X-105 El 16 12,50 500 1,56 4820 3,80 mehr...
IT 12122 13,90 350 1,22 3270 2,36 mehr...
S151-12E 15,10 400 1,19 4230 2,82 mehr...
S171-12E 17,10 400 1,19 4670 2,82 mehr...
N-165 18,50 500 1,20 7985 3,92 mehr...
N-195 21,60 500 1,20 9120 k.A. mehr...
Alle Angaben ohne Gewähr.
© 2013 Mietpark GUSHURST
Impressum   |   Datenschutzerklärung